
- 
										Type de projet B 
- 
										Budget estimé 200000000 
- 
										Puissance réalisée en MW 125 
 Conception et construction de deux (éventuellement 4) centrales photovoltaïques d'une puissance totale d'environ 125 MW au Maroc.
Critères économiques et financiers
- 
					i. Capacité à produire de l’électricité ou de la chaleur ou d'autres formes d'énergie en vue d’une utilisation à des fins productives dans l’agriculture à petite et moyenne échelle, le secteur manufacturier et les services communautaires. 
- 
					ii. Création et maintien d’emplois locaux, que ce soit pour les postes de gestion et les postes techniques destinés à l'assemblage et à l'entretien des systèmes. 
- 
					iii. Capacité à stimuler la diversification et la croissance économiques (y compris le développement économique local) Germany 
- 
					iv. Retombées économiques ayant lieu dans une période de temps raisonnable (au cas où un prêt a été contracté plutôt qu’une subvention octroyée) RSE Generation 
- 
					v. Capacité à lever des fonds pour étendre le projet 
- 
					vi. Capacité à induire la transformation du marché énergétique, l’innovation et la réduction des coûts 
- 
					vii. Accessibilité à un prix abordable pour la majorité des consommateurs 
- 
					viii. Accords de financement conjoint (facteur démontrant la volonté de mener le projet à bien) 
Critères sociaux
- 
					i. Autonomisation des femmes 
- 
					ii. Implication de parties prenantes locales et de la société civile 
- 
					iii. Preuve de l’acceptation sociale et de l’appropriation locale Germany 
- 
					iv. Amélioration de l’équité en matière d’accès à l’énergie et promotion de la démocratie énergétique RSE Generation 
- 
					v. Respect des droits humains et des droits des peuples autochtones 
Critères environnementaux
- 
					i. Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et le méthane 
- 
					ii. Incidences sur les écosystèmes locaux et les services écosystémiques 
- 
					iii. Incidences sur l’occupation des terres et autres incidences sur l’utilisation des terres Germany 
- 
					iv. Caractère recyclable des technologies exploitant les énergies renouvelables RSE Generation 
- 
					v. Tout autre critère environnemental requis par les règlementations/législations nationales en vigueur 
Critères institutionnels Partie 1
- 
					i. Conformité du projet avec les priorités du pays concerné/ de la région, sans objection de la part des autres pays affectés et concernés, en particulier si le projet a une portée transfrontalière 
- 
					ii. Synergie avec des activités en cours/ planifiées dans le pays (afin d’éviter les redondances et les incompatibilités pendant la phase de mise en œuvre, tout en facilitant la saine diversité des parties prenantes et des actions) 
- 
					iii. Capacités actuelles du demandeur, et antécédents prouvant sa capacité à mener à bien le projet, en particulier en ce qui concerne son devoir de diligence environnementale et sociale Germany 
- 
					iv. Reproductibilité RSE Generation 
- 
					v. Durabilité 
Critères techniques
- 
					i. Solidité de la conception technique 
- 
					ii. Robustesse et risques d’échec/ exigences en matière d’entretien 
- 
					iii. Degré dans lequel la fabrication/ l’assemblage est réalisé sur le sol national ou africain Germany 
- 
					iv. Capacité du réseau (principal et/ou du mini-réseau) à absorber la production des centrales électriques exploitant les énergies renouvelables et à absorber un rendement énergétique variable RSE Generation 
Suivi du projet
- 
					Lead financier KfW Development Bank 
- 
					Co-financier (if applicable) 
- 
					Budget Total en Millions d’Euros 350 
- 
					Equity en Millions d’Euros 
- 
					Produits Financiers Concessional Loans 
- 
					Etat du projet Pre-feasibility 
- 
					Assistance Technique en Millions d’Euros 






